Sei in ZampaCard
ZampaCard
| Confronto tra la Edicard dedicata (Asia, Europa, Africa, Latina) e Zampa Traffic |
||||||
| costo della scheda/traffico 5 euro |
||||||
| non è considerato lo scatto alla risposta che per Edicard è 7,87 cent e | ||||||
| 0 per ZampaTraffic che quindi, anche in virtù di questo, aumenta la sua convenienza | ||||||
| fisso | mobile | |||||
| edicard | zampatraffic | diff % | edicard | zampatraffic | diff% | |
| Albania | 40 | 56 | +40 | 40 | 21 | -47 |
| Arabia | 22,5 | 50 | +122 | 20 | 40 | +100 |
| Argentina | 150 | 200 | +33 | 50 | 83 | +66 |
| Australia | 145 | 214 | +22 | 22,5 | 50 | +122 |
| Austria | 175 | 187 | +6 | 22,5 | 40 | +77 |
| Bangladesh | 85 | 98 | +15 | 95 | 100 | +5 |
| Bourkina | 30 | 36 | +18 | 30 | 33 | +10 |
| Brasile | 94 | 108 | +14 | 30 | 28 | -8 |
| Camerun | 22,5 | 56 | +148 | 22,5 | 29 | +26 |
| Canada | 175 | 250 | +42 | 175 | 250 | +42 |
| Cile | 155 | 83 | -46 | 30 | 40 | +33 |
| Cina | 185 | 220 | +18 | 185 | 220 | +18 |
| Colombia | 70 | 143 | +103 | 65 | 61 | -6 |
| Costa d'Avorio | 30 | 29 | -3 | 22,5 | 29 | +29 |
| Equador | 40 | 53 | +32 | 35 | 29 | -18 |
| Egitto | 27,5 | 45 | +63 | 32,5 | 50 | +53 |
| Eritrea | 15 | 21 | +40 | 15 | 21 | +40 |
| Etiopia | 12,5 | 24 | +92 | 12,5 | 22 | +76 |
| Filippine | 35 | 45 | +28 | 37,5 | 39 | +4 |
| Francia | 175 | 189 | +8 | 22,5 | 39 | +71 |
| Giappone | 125 | 167 | +33 | 32,5 | 45 | +38 |
| Gran Bretagna |
175 | 225 | +28 | 22,5 | 42 | +86 |
| Grecia | 125 | 187 | +49 | 22,5 | 34 | +51 |
| India | 57,5 | 76 | +32 | 60 | 83 | +38 |
| Libia | 37,5 | 28 | -25 | 37,5 | 20 | -46 |
| Marocco | 25 | 39 | +54 | 17,5 | 22 | +22 |
| Messico | 50 | 65 | +30 | 31 | 31 | 0 |
| Moldavia |
55 | 50 | -10 | 42,5 | 31 | -27 |
| Nigeria |
40 | 40 | 0 |
20 | 45 | +125 |
| Nuova Zelanda |
175 | 190 | +8 |
22,5 | 32 | +40 |
| Pakistan |
57,5 | 44 | -23 | 57,5 | 44 | -23 |
| Perù |
80 | 60 | -25 | 32,5 | 30 | -7 |
| Polonia |
175 | 200 | +14 |
22,5 | 58 | +155 |
| Portogallo |
175 | 185 | +5 |
22,5 | 33 | +44 |
| Romania |
67,5 | 150 | +122 |
25 | 56 | +122 |
| Russia |
80 | 100 | +25 |
80 | 80 | 0 |
| Senegal |
27,5 | 39 | +41 |
22,5 | 27 | +20 |
| Somalia |
7,5 | 14 | +80 |
7,5 | 13 | +66 |
| Spagna |
175 | 200 | +14 |
22,5 | 35 | +55 |
| Stati Uniti |
180 | 200 | +11 |
180 | 200 | +11 |
| Svizzera |
150 | 167 | +46 | 17,5 | 26 | +48 |
| Tailandia |
100 | 200 | +100 |
50 | 200 | +300 |
| Tunisia |
22,5 | 33 | +46 |
22,5 | 20 | -11 |
| Turchia |
20 | 114 | +470 |
15 | 35 | +133 |
| Ucraina |
57,5 | 55 | -4 | 45 | 42 | -7 |
| Uruguay |
50 | 90 | +80 |
30 | 30 | 0 |
| Venezuela |
75 | 180 | +140 |
30 | 50 | +66 |
|
Alcune caratteristiche di ZampaTraffic: traffico ottimo per tutto il mondo - |
||||||
